T168次列车时刻表已更新。如需获取T168次列车的最新时刻表,建议关注铁路官方渠道或相关出行服务平台,以获取最准确和最新的列车发车、到达时间以及停靠站点等信息。由于列车时刻表可能会根据季节、节假日或线路调整等因素发生变化,因此建议乘客在出行前及时查询并确认相关信息,以确保行程顺利。
本文目录导读:
T168次列车是一列连接江西省南昌市与北京市西城区的空调特快旅客列车,作为一条重要的铁路线路,T168次列车不仅为乘客提供了便捷的交通方式,还以其准点、舒适的服务赢得了广大旅客的青睐,本文将详细介绍T168次列车的最新时刻表,以及途经站点、票价等相关信息,帮助乘客更好地规划行程。
T168次列车基本信息
T168次列车全程运行距离约为1580公里,从南昌站出发,次日抵达北京西站,列车类型为特快旅客列车,全程耗时约为18小时4分钟(也有说法为18小时9分钟,具体以实际运行为准),作为一列空调特快列车,T168次列车在旅途中为乘客提供了舒适的乘车环境,确保乘客能够享受到愉快的旅行体验。
T168次列车最新时刻表
以下是T168次列车的最新时刻表,包括始发站、途经站点、到达时间及发车时间等详细信息:
站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 硬卧票价(上/中/下) | 软卧票价(上/下) |
1 | 南昌站 | 始发站 | 18:54(或18:59) | 00:00 | 0 | ||||
2 | 瑞昌站 | 20:37 | 20:42 | 5分钟 | 01:43 | 145 | 23.5 | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 |
3 | 阳新站 | 21:26 | 21:29 | 3分钟 | 02:32 | 206 | 32.5 | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
4 | 黄石站 | 21:56 | 21:59 | 3分钟 | 03:02 | 250 | 40.5 | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
5 | 鄂州站 | 22:16 | 22:19 | 3分钟 | 03:22 | 277 | 41.5 | 87.5/92.5/95.5 | 132.5/138.5 |
6 | 武昌站 | 23:18 | 23:42 | 24分钟 | 04:24 | 355 | 51.5 | 97.5/102.5/105.5 | 149.5/155.5 |
7 | 信阳站 | 02:06 | 02:09 | 3分钟 | 07:12 | 589 | 81 | 144/148/154 | 222/231 |
8 | 驻马店站 | 03:01 | 03:04 | 3分钟 | 08:07 | 685 | 93 | 163/168/174 | 251/263 |
9 | 郑州站 | 05:00 | 05:25 | 25分钟 | 10:06 | 891 | 115 | 200/206/214 | 312/325 |
10 | 新乡站 | 06:17 | 06:21 | 4分钟 | 11:23 | 971 | 124 | 215/223/230 | 336/351 |
11 | 安阳站 | 07:21 | 07:31 | 10分钟 | 12:27 |
还没有评论,来说两句吧...